当前位置:首页 > 文章列表 > 数据库 > MySQL > 从 MySQL 数据库获取约束列表?

从 MySQL 数据库获取约束列表?

来源:tutorialspoint 2023-08-28 15:39:39 0浏览 收藏

本篇文章主要是结合我之前面试的各种经历和实战开发中遇到的问题解决经验整理的,希望这篇《从 MySQL 数据库获取约束列表?》对你有很大帮助!欢迎收藏,分享给更多的需要的朋友学习~

要从 MySQL 数据库获取约束列表,请使用以下语法 -

select *from information_schema.table_constraints where constraint_schema = 'yourDatabaseName';

在这里,我们将从数据库“business”中获取约束。以下是列出数据库“business”中所有表的约束的查询 -

mysql> select *
   −> from information_schema.table_constraints
   −> where constraint_schema = 'business';

以下是显示所有约束的输出 -

+--------------------+-------------------+--------------------------+--------------+------------------------------+-----------------+
| CONSTRAINT_CATALOG | CONSTRAINT_SCHEMA | CONSTRAINT_NAME          | TABLE_SCHEMA | TABLE_NAME                   | CONSTRAINT_TYPE |
+--------------------+-------------------+--------------------------+--------------+------------------------------+-----------------+
| def                | business          | PRIMARY                  | business     | primarytable                 | PRIMARY KEY     |
| def                | business          | PRIMARY                  | business     | primarytable1                | PRIMARY KEY     |
| def                | business          | PRIMARY                  | business     | autoincrementtable           | PRIMARY KEY     |
| def                | business          | PRIMARY                  | business     | demoauto                     | PRIMARY KEY     |
| def                | business          | PRIMARY                  | business     | autoincrement                | PRIMARY KEY     |
| def                | business          | PRIMARY                  | business     | primarytabledemo             | PRIMARY KEY     |
| def                | business          | PRIMARY                  | business     | sequencedemo                 | PRIMARY KEY     |
| def                | business          | PRIMARY                  | business     | updtable                     | PRIMARY KEY     |
| def                | business          | PRIMARY                  | business     | transcationdemo              | PRIMARY KEY     |
| def                | business          | PRIMARY                  | business     | triggedemo                   | PRIMARY KEY     |
| def                | business          | PRIMARY                  | business     | usernameandpassworddemo      | PRIMARY KEY     |
| def                | business          | UserId                   | business     | usernameandpassworddemo      | UNIQUE          |
| def                | business          | PRIMARY                  | business     | tblp                         | PRIMARY KEY     |
| def                | business          | name                     | business     | uniquedemo                   | UNIQUE          |
| def                | business          | name                     | business     | uniqueconstdemo              | UNIQUE          |
| def                | business          | PRIMARY                  | business     | keydemo                      | PRIMARY KEY     |
| def                | business          | PRIMARY                  | business     | nextiddemo                   | PRIMARY KEY     |
| def                | business          | PRIMARY                  | business     | tablepri                     | PRIMARY KEY     |
| def                | business          | ConstFK                  | business     | tabledemo2                   | UNIQUE          |
| def                | business          | ConstFK                  | business     | tabledemo3                   | UNIQUE          |
| def                | business          | PRIMARY                  | business     | college                      | PRIMARY KEY     |
| def                | business          | id                       | business     | uniquedemo1                  | UNIQUE          |
| def                | business          | id                       | business     | uniqueautoid                 | UNIQUE          |
| def                | business          | PRIMARY                  | business     | schemadatabasemethoddemo     | PRIMARY KEY     |
| def                | business          | PRIMARY                  | business     | employeeinformation          | PRIMARY KEY     |
| def                | business          | name                     | business     | addingunique                 | UNIQUE          |
| def                | business          | PRIMARY                  | business     | parentdemo                   | PRIMARY KEY     |
| def                | business          | PRIMARY                  | business     | lastinsertrecordiddemo       | PRIMARY KEY     |
| def                | business          | PRIMARY                  | business     | demoindex                    | PRIMARY KEY     |
| def                | business          | PRIMARY                  | business     | compositeprimarykey          | PRIMARY KEY     |
| def                | business          | PRIMARY                  | business     | addingautoincrement          | PRIMARY KEY     |   
| def                | business          | Id                       | business     | uniqueconstrainttable        | UNIQUE          |
| def                | business          | PRIMARY                  | business     | mergedemo1                   | PRIMARY KEY     |
| def                | business          | PRIMARY                  | business     | mergedemo2                   | PRIMARY KEY     |
| def                | business          | PRIMARY                  | business     | foreigntable1                | PRIMARY KEY     |
| def                | business          | PRIMARY                  | business     | twoprimarykeytabledemo       | PRIMARY KEY     |
| def                | business          | PRIMARY                  | business     | showconstraintsdemo          | PRIMARY KEY     |
| def                | business          | BookAuthor               | business     | showconstraintsdemo          | UNIQUE          |
| def                | business          | PRIMARY                  | business     | autoincrementtozero          | PRIMARY KEY     |
| def                | business          | PRIMARY                  | business     | altertabletoaddautoincrement | PRIMARY KEY     |
| def                | business          | PRIMARY                  | business     | addingprimarykeydemo         | PRIMARY KEY     |
| def                | business          | PRIMARY                  | business     | resetprimarykey              | PRIMARY KEY     |
| def                | business          | constFKPK                | business     | foreigntable                 | FOREIGN KEY     |
| def                | business          | FKConst                  | business     | foreigntabledemo             | FOREIGN KEY     |
| def                | business          | ConstFK                  | business     | tblf                         | FOREIGN KEY     |
| def                | business          | StudCollegeConst         | business     | studentenrollment            | FOREIGN KEY     |
| def                | business          | ConstChild               | business     | childdemo                    | FOREIGN KEY     |
| def                | business          | primarytable1demo_ibfk_1 | business     | primarytable1demo            | FOREIGN KEY     |
+--------------------+-------------------+--------------------------+--------------+------------------------------+-----------------+
48 rows in set, 2 warnings (0.24 sec)

今天关于《从 MySQL 数据库获取约束列表?》的内容就介绍到这里了,是不是学起来一目了然!想要了解更多关于的内容请关注golang学习网公众号!

版本声明
本文转载于:tutorialspoint 如有侵犯,请联系study_golang@163.com删除
MySQL BigInt Zerofill 与 int Zerofill?MySQL BigInt Zerofill 与 int Zerofill?
上一篇
MySQL BigInt Zerofill 与 int Zerofill?
如何运行没有终止分号的 MySQL 语句?
下一篇
如何运行没有终止分号的 MySQL 语句?
查看更多
最新文章
查看更多
课程推荐
  • 前端进阶之JavaScript设计模式
    前端进阶之JavaScript设计模式
    设计模式是开发人员在软件开发过程中面临一般问题时的解决方案,代表了最佳的实践。本课程的主打内容包括JS常见设计模式以及具体应用场景,打造一站式知识长龙服务,适合有JS基础的同学学习。
    542次学习
  • GO语言核心编程课程
    GO语言核心编程课程
    本课程采用真实案例,全面具体可落地,从理论到实践,一步一步将GO核心编程技术、编程思想、底层实现融会贯通,使学习者贴近时代脉搏,做IT互联网时代的弄潮儿。
    508次学习
  • 简单聊聊mysql8与网络通信
    简单聊聊mysql8与网络通信
    如有问题加微信:Le-studyg;在课程中,我们将首先介绍MySQL8的新特性,包括性能优化、安全增强、新数据类型等,帮助学生快速熟悉MySQL8的最新功能。接着,我们将深入解析MySQL的网络通信机制,包括协议、连接管理、数据传输等,让
    497次学习
  • JavaScript正则表达式基础与实战
    JavaScript正则表达式基础与实战
    在任何一门编程语言中,正则表达式,都是一项重要的知识,它提供了高效的字符串匹配与捕获机制,可以极大的简化程序设计。
    487次学习
  • 从零制作响应式网站—Grid布局
    从零制作响应式网站—Grid布局
    本系列教程将展示从零制作一个假想的网络科技公司官网,分为导航,轮播,关于我们,成功案例,服务流程,团队介绍,数据部分,公司动态,底部信息等内容区块。网站整体采用CSSGrid布局,支持响应式,有流畅过渡和展现动画。
    484次学习
查看更多
AI推荐
  • 茅茅虫AIGC检测:精准识别AI生成内容,保障学术诚信
    茅茅虫AIGC检测
    茅茅虫AIGC检测,湖南茅茅虫科技有限公司倾力打造,运用NLP技术精准识别AI生成文本,提供论文、专著等学术文本的AIGC检测服务。支持多种格式,生成可视化报告,保障您的学术诚信和内容质量。
    33次使用
  • 赛林匹克平台:科技赛事聚合,赋能AI、算力、量子计算创新
    赛林匹克平台(Challympics)
    探索赛林匹克平台Challympics,一个聚焦人工智能、算力算法、量子计算等前沿技术的赛事聚合平台。连接产学研用,助力科技创新与产业升级。
    56次使用
  • SEO  笔格AIPPT:AI智能PPT制作,免费生成,高效演示
    笔格AIPPT
    SEO 笔格AIPPT是135编辑器推出的AI智能PPT制作平台,依托DeepSeek大模型,实现智能大纲生成、一键PPT生成、AI文字优化、图像生成等功能。免费试用,提升PPT制作效率,适用于商务演示、教育培训等多种场景。
    65次使用
  • 稿定PPT:在线AI演示设计,高效PPT制作工具
    稿定PPT
    告别PPT制作难题!稿定PPT提供海量模板、AI智能生成、在线协作,助您轻松制作专业演示文稿。职场办公、教育学习、企业服务全覆盖,降本增效,释放创意!
    61次使用
  • Suno苏诺中文版:AI音乐创作平台,人人都是音乐家
    Suno苏诺中文版
    探索Suno苏诺中文版,一款颠覆传统音乐创作的AI平台。无需专业技能,轻松创作个性化音乐。智能词曲生成、风格迁移、海量音效,释放您的音乐灵感!
    64次使用
微信登录更方便
  • 密码登录
  • 注册账号
登录即同意 用户协议隐私政策
返回登录
  • 重置密码