当前位置:首页 > 文章列表 > 数据库 > MySQL > MySQL命令显示当前配置变量?

MySQL命令显示当前配置变量?

来源:tutorialspoint 2023-09-05 17:52:56 0浏览 收藏

大家好,今天本人给大家带来文章《MySQL命令显示当前配置变量?》,文中内容主要涉及到,如果你对数据库方面的知识点感兴趣,那就请各位朋友继续看下去吧~希望能真正帮到你们,谢谢!

要显示当前配置变量,可以使用show命令。语法如下 -

show variables;

您可以使用 LIKE 运算符进一步重写上述语法。语法如下 -

show variables like ‘%anyStringValue%’;

查询如下,显示了获取一些配置变量的示例 -

mysql> show variables like '%max%';

输出

+------------------------------------------------------+----------------------+
| Variable_name                                        | Value                |
+------------------------------------------------------+----------------------+
| binlog_max_flush_queue_time                          | 0                    |
| cte_max_recursion_depth                              | 1000                 |
| ft_max_word_len                                      | 84                   | 
| group_concat_max_len                                 | 1024                 |
| histogram_generation_max_mem_size                    | 20000000             |
| innodb_adaptive_max_sleep_delay                      | 150000               |
| innodb_change_buffer_max_size                        | 25                   |
| innodb_compression_pad_pct_max                       | 50                   |
| innodb_ft_max_token_size                             | 84                   |
| innodb_io_capacity_max                               | 2000                 |
| innodb_max_dirty_pages_pct                           | 90.000000            |
| innodb_max_dirty_pages_pct_lwm                       | 10.000000            |
| innodb_max_purge_lag                                 | 0                    |
| innodb_max_purge_lag_delay                           | 0                    |
| innodb_max_undo_log_size                             | 1073741824           |
| innodb_online_alter_log_max_size                     | 134217728            |
| max_allowed_packet                                   | 4194304              |
| max_binlog_cache_size                                | 18446744073709547520 |
| max_binlog_size                                      | 1073741824           |
| max_binlog_stmt_cache_size                           | 18446744073709547520 |
| max_connect_errors                                   | 100                  |
| max_connections                                      | 151                  |
| max_delayed_threads                                  | 20                   |
| max_digest_length                                    | 1024                 |
| max_error_count                                      | 1024                 |
| max_execution_time                                   | 0                    |
| max_heap_table_size                                  | 16777216             |
| max_insert_delayed_threads                           | 20                   |
| max_join_size                                        | 18446744073709551615 |
| max_length_for_sort_data                             | 4096                 |
| max_points_in_geometry                               | 65536                |
| max_prepared_stmt_count                              | 16382                |
| max_relay_log_size                                   | 0                    |
| max_seeks_for_key                                    | 4294967295           |
| max_sort_length                                      | 1024                 |
| max_sp_recursion_depth                               | 0                    |
| max_user_connections                                 | 0                    |
| max_write_lock_count                                 | 4294967295           |
| myisam_max_sort_file_size                            | 107374182400         |
| mysqlx_max_allowed_packet                            | 67108864             |
| mysqlx_max_connections                               | 100                  |
| optimizer_trace_max_mem_size                         | 1048576              |
| parser_max_mem_size                                  | 18446744073709551615 |
| performance_schema_max_cond_classes                  | 80                   |
| performance_schema_max_cond_instances                | -1                   |
| performance_schema_max_digest_length                 | 1024                 |
| performance_schema_max_digest_sample_age             | 60                   |
| performance_schema_max_file_classes                  | 80                   |
| performance_schema_max_file_handles                  | 32768                |
| performance_schema_max_file_instances                | -1                   |
| performance_schema_max_index_stat                    | -1                   |
| performance_schema_max_memory_classes                | 450                  |
| performance_schema_max_metadata_locks                | -1                   |
| performance_schema_max_mutex_classes                 | 300                  |
| performance_schema_max_mutex_instances               | -1                   |
| performance_schema_max_prepared_statements_instances | -1                   |
| performance_schema_max_program_instances             | -1                   |
| performance_schema_max_rwlock_classes                | 60                   |
| performance_schema_max_rwlock_instances              | -1                   |
| performance_schema_max_socket_classes                | 10                   |
| performance_schema_max_socket_instances              | -1                   |
| performance_schema_max_sql_text_length               | 1024                 |
| performance_schema_max_stage_classes                 | 150                  |
| performance_schema_max_statement_classes             | 212                  |
| performance_schema_max_statement_stack               | 10                   |
| performance_schema_max_table_handles                 | -1                   |
| performance_schema_max_table_instances               | -1                   |
| performance_schema_max_table_lock_stat               | -1                   | 
| performance_schema_max_thread_classes                | 100                  |
| performance_schema_max_thread_instances              | -1                   |
| range_optimizer_max_mem_size                         | 8388608              |
| slave_max_allowed_packet                             | 1073741824           |
| slave_pending_jobs_size_max                          | 134217728            |
| temptable_max_ram                                    | 1073741824           |
+------------------------------------------------------+----------------------+
74 rows in set (0.01 sec)

以上就是《MySQL命令显示当前配置变量?》的详细内容,更多关于的资料请关注golang学习网公众号!

版本声明
本文转载于:tutorialspoint 如有侵犯,请联系study_golang@163.com删除
雅迪控股:上半年收入 170.41 亿元,同比增加 21.3%雅迪控股:上半年收入 170.41 亿元,同比增加 21.3%
上一篇
雅迪控股:上半年收入 170.41 亿元,同比增加 21.3%
升级 MySQL 的 Docker 安装
下一篇
升级 MySQL 的 Docker 安装
查看更多
最新文章
查看更多
课程推荐
  • 前端进阶之JavaScript设计模式
    前端进阶之JavaScript设计模式
    设计模式是开发人员在软件开发过程中面临一般问题时的解决方案,代表了最佳的实践。本课程的主打内容包括JS常见设计模式以及具体应用场景,打造一站式知识长龙服务,适合有JS基础的同学学习。
    543次学习
  • GO语言核心编程课程
    GO语言核心编程课程
    本课程采用真实案例,全面具体可落地,从理论到实践,一步一步将GO核心编程技术、编程思想、底层实现融会贯通,使学习者贴近时代脉搏,做IT互联网时代的弄潮儿。
    516次学习
  • 简单聊聊mysql8与网络通信
    简单聊聊mysql8与网络通信
    如有问题加微信:Le-studyg;在课程中,我们将首先介绍MySQL8的新特性,包括性能优化、安全增强、新数据类型等,帮助学生快速熟悉MySQL8的最新功能。接着,我们将深入解析MySQL的网络通信机制,包括协议、连接管理、数据传输等,让
    500次学习
  • JavaScript正则表达式基础与实战
    JavaScript正则表达式基础与实战
    在任何一门编程语言中,正则表达式,都是一项重要的知识,它提供了高效的字符串匹配与捕获机制,可以极大的简化程序设计。
    487次学习
  • 从零制作响应式网站—Grid布局
    从零制作响应式网站—Grid布局
    本系列教程将展示从零制作一个假想的网络科技公司官网,分为导航,轮播,关于我们,成功案例,服务流程,团队介绍,数据部分,公司动态,底部信息等内容区块。网站整体采用CSSGrid布局,支持响应式,有流畅过渡和展现动画。
    485次学习
查看更多
AI推荐
  • ChatExcel酷表:告别Excel难题,北大团队AI助手助您轻松处理数据
    ChatExcel酷表
    ChatExcel酷表是由北京大学团队打造的Excel聊天机器人,用自然语言操控表格,简化数据处理,告别繁琐操作,提升工作效率!适用于学生、上班族及政府人员。
    3168次使用
  • Any绘本:开源免费AI绘本创作工具深度解析
    Any绘本
    探索Any绘本(anypicturebook.com/zh),一款开源免费的AI绘本创作工具,基于Google Gemini与Flux AI模型,让您轻松创作个性化绘本。适用于家庭、教育、创作等多种场景,零门槛,高自由度,技术透明,本地可控。
    3381次使用
  • 可赞AI:AI驱动办公可视化智能工具,一键高效生成文档图表脑图
    可赞AI
    可赞AI,AI驱动的办公可视化智能工具,助您轻松实现文本与可视化元素高效转化。无论是智能文档生成、多格式文本解析,还是一键生成专业图表、脑图、知识卡片,可赞AI都能让信息处理更清晰高效。覆盖数据汇报、会议纪要、内容营销等全场景,大幅提升办公效率,降低专业门槛,是您提升工作效率的得力助手。
    3410次使用
  • 星月写作:AI网文创作神器,助力爆款小说速成
    星月写作
    星月写作是国内首款聚焦中文网络小说创作的AI辅助工具,解决网文作者从构思到变现的全流程痛点。AI扫榜、专属模板、全链路适配,助力新人快速上手,资深作者效率倍增。
    4514次使用
  • MagicLight.ai:叙事驱动AI动画视频创作平台 | 高效生成专业级故事动画
    MagicLight
    MagicLight.ai是全球首款叙事驱动型AI动画视频创作平台,专注于解决从故事想法到完整动画的全流程痛点。它通过自研AI模型,保障角色、风格、场景高度一致性,让零动画经验者也能高效产出专业级叙事内容。广泛适用于独立创作者、动画工作室、教育机构及企业营销,助您轻松实现创意落地与商业化。
    3790次使用
微信登录更方便
  • 密码登录
  • 注册账号
登录即同意 用户协议隐私政策
返回登录
  • 重置密码