当前位置:首页 > 文章列表 > 数据库 > MySQL > 列出按大小排序的 MySQL 表和大小?

列出按大小排序的 MySQL 表和大小?

来源:tutorialspoint 2023-08-27 16:28:29 0浏览 收藏

小伙伴们有没有觉得学习数据库很有意思?有意思就对了!今天就给大家带来《列出按大小排序的 MySQL 表和大小?》,以下内容将会涉及到,若是在学习中对其中部分知识点有疑问,或许看了本文就能帮到你!

您可以在 information_schema.tables 的帮助下完成此操作。语法如下 -

SELECT TABLE_NAME, table_rows, data_length, index_length,
round(((data_length + index_length) / 1024 / 1024),2) "MB Size"
FROM information_schema.TABLES WHERE table_schema = "yourDatabaseName"
ORDER BY (data_length + index_length) ASC;

为了理解上述语法,让我们为任何数据库实现它。在这里,我使用数据库 TEST。让我们看看数据库 TEST 的查询。

mysql> SELECT TABLE_NAME, table_rows, data_length, index_length,
-> round(((data_length + index_length) / 1024 / 1024),2) "MB Size"
-> FROM information_schema.TABLES WHERE table_schema = "test"
-> ORDER BY (data_length + index_length) ASC;

以下是显示按大小排序的表格的输出。

+------------------------------------+------------+-------------+--------------+---------+
| TABLE_NAME                         | TABLE_ROWS | DATA_LENGTH | INDEX_LENGTH | MB Size |
+------------------------------------+------------+-------------+--------------+---------+
| empinfoview                        | 0          | 0           | 0            | 0.00    |
| lookuptable                        | 0          | 0           | 0            | 0.00    |
| view_student                       | 0          | 0           | 0            | 0.00    |
| empidandempname_view               | 0          | 0           | 0            | 0.00    |
| viewemployeeidandemployeename      | 0          | 0           | 0            | 0.00    |
| customers                          | 0          | 0           | 1024         | 0.00    |
| addingcurrencysymboldemo           | 4          | 16384       | 0            | 0.02    |
| allrecordswithactive               | 6          | 16384       | 0            | 0.02    |
| autostoredatetime                  | 0          | 16384       | 0            | 0.02    |
| bookdatedemo                       | 2          | 16384       | 0            | 0.02    |
| changecurrentautoincrementvalue    | 6          | 16384       | 0            | 0.02    |
| conditionalinsertdemo              | 4          | 16384       | 0            | 0.02    |
| datefromtimestamp                  | 4          | 16384       | 0            | 0.02    |
| decrementdemo                      | 6          | 16384       | 0            | 0.02    |
| differenceinhours                  | 2          | 16384       | 0            | 0.02    |
| fetchrowlasthourdemo               | 6          | 16384       | 0            | 0.02    |
| getfirstdayofmonth                 | 4          | 16384       | 0            | 0.02    |
| increaseanddecreasedemo            | 2          | 16384       | 0            | 0.02    |
| insertingnull                      | 0          | 16384       | 0            | 0.02    |
| isnulldemo                         | 6          | 16384       | 0            | 0.02    |
| newstable                          | 6          | 16384       | 0            | 0.02    |
| nthrecorddemo                      | 6          | 16384       | 0            | 0.02    |
| orderbyrandname                    | 8          | 16384       | 0            | 0.02    |
| pricedemo                          | 4          | 16384       | 0            | 0.02    |
| rowpositiondemo                    | 4          | 16384       | 0            | 0.02    |
| selectdataonyearandmonthdemo       | 4          | 16384       | 0            | 0.02    |
| sortcolumnzeroatlastdemo           | 6          | 16384       | 0            | 0.02    |
| studentdemo                        | 4          | 16384       | 0            | 0.02    |
| sumdemooncolumns                   | 4          | 16384       | 0            | 0.02    |
| tinyintdemo                        | 0          | 16384       | 0            | 0.02    |
| unixtime                           | 2          | 16384       | 0            | 0.02    |
| uppertabledemo                     | 4          | 16384       | 0            | 0.02    |
| wheredemo                          | 4          | 16384       | 0            | 0.02    |
| addingdaysdemo                     | 8          | 16384       | 0            | 0.02    |
| allrows                            | 4          | 16384       | 0            | 0.02    |
| averageontime                      | 4          | 16384       | 0            | 0.02    |
| booldemo                           | 0          | 16384       | 0            | 0.02    |
| changeenginetabledemo              | 0          | 16384       | 0            | 0.02    |
| databystringlength                 | 4          | 16384       | 0            | 0.02    |
| dateinsertdemo                     | 2          | 16384       | 0            | 0.02    |
| defaultdemo                        | 0          | 16384       | 0            | 0.02    |
| differenceinseconds                | 4          | 16384       | 0            | 0.02    |
| employee                           | 2          | 16384       | 0            | 0.02    |
| findlowercasevalue                 | 4          | 16384       | 0            | 0.02    |
| gettinglast5characters             | 4          | 16384       | 0            | 0.02    |
| increasevarchardemo                | 0          | 16384       | 0            | 0.02    |
| insertnulldemo                     | 3          | 16384       | 0            | 0.02    |
| jsonformatdemo                     | 4          | 16384       | 0            | 0.02    |
| lowercasedemo                      | 2          | 16384       | 0            | 0.02    |
| newtableduplicate                  | 3          | 16384       | 0            | 0.02    |
| nullandemptydemo                   | 7          | 16384       | 0            | 0.02    |
| orderbyrelevance                   | 4          | 16384       | 0            | 0.02    |
| primarykey1000demo                 | 4          | 16384       | 0            | 0.02    |
| rowwithsamevalue                   | 4          | 16384       | 0            | 0.02    |
| selectdistincttwocolumns           | 8          | 16384       | 0            | 0.02    |  
| sortingstringdemo                  | 5          | 16384       | 0            | 0.02    |
| studentinformation                 | 5          | 16384       | 0            | 0.02    |
| sumwithifcondition                 | 6          | 16384       | 0            | 0.02    |
| toggledemo                         | 6          | 16384       | 0            | 0.02    |
| unixtimedemo                       | 0          | 16384       | 0            | 0.02    |
| userdateformat                     | 4          | 16384       | 0            | 0.02    |
| wholewordmatchdemo                 | 2          | 16384       | 0            | 0.02    |
| addoneday                          | 2          | 16384       | 0            | 0.02    |
| appendingdatademo                  | 2          | 16384       | 0            | 0.02    |
| base64demo                         | 2          | 16384       | 0            | 0.02    |
| booleandemo                        | 0          | 16384       | 0            | 0.02    |
| charsetdemo                        | 0          | 16384       | 0            | 0.02    |
| convertdatetimetodate              | 4          | 16384       | 0            | 0.02    |
| dateandtimetotimestamp             | 4          | 16384       | 0            | 0.02    |
| daterange                          | 8          | 16384       | 0            | 0.02    |
| deleteallfromtable                 | 0          | 16384       | 0            | 0.02    |
| differencetimestamp                | 2          | 16384       | 0            | 0.02    |
| employeedesignation                | 2          | 16384       | 0            | 0.02    |
| firsttabledemo                     | 2          | 16384       | 0            | 0.02    |
| gmailsignin                        | 4          | 16384       | 0            | 0.02    |
| incrementanddecrementvalue         | 2          | 16384       | 0            | 0.02    |
| insertwithmultipleandsigle         | 21         | 16384       | 0            | 0.02    |
| keywordsearchdemo                  | 6          | 16384       | 0            | 0.02    |
| maxlengthfunctiondemo              | 4          | 16384       | 0            | 0.02    |
| notempty                           | 0          | 16384       | 0            | 0.02    |
| nullatbottom                       | 6          | 16384       | 0            | 0.02    |
| orderindemo                        | 6          | 16384       | 0            | 0.02    |
| proceduredemotable                 | 2          | 16384       | 0            | 0.02    |
| safedeletedemo                     | 4          | 16384       | 0            | 0.02    |
| selectdomainnameonly               | 4          | 16384       | 0            | 0.02    |
| startautoincrement                 | 3          | 16384       | 0            | 0.02    |
| studentmodifytabledemo             | 3          | 16384       | 0            | 0.02    |
| tablealiasdemo                     | 4          | 16384       | 0            | 0.02    |
| toogledemo                         | 6          | 16384       | 0            | 0.02    |
| updatealldemo                      | 2          | 16384       | 0            | 0.02    |
| userrole                           | 4          | 16384       | 0            | 0.02    |
| yesterdaydatedemo                  | 2          | 16384       | 0            | 0.02    |
| agecalculatesdemo                  | 4          | 16384       | 0            | 0.02    |
| autoincrementdemo                  | 6          | 16384       | 0            | 0.02    |  
| betweendatedemo                    | 6          | 16384       | 0            | 0.02    |
| casedemo                           | 2          | 16384       | 0            | 0.02    |
| columnwithspace                    | 4          | 16384       | 0            | 0.02    |
| countingdemo                       | 4          | 16384       | 0            | 0.02    |
| dateasstringdemo                   | 2          | 16384       | 0            | 0.02    |
| datesofoneweek                     | 4          | 16384       | 0            | 0.02    |
| deletedemo                         | 5          | 16384       | 0            | 0.02    |
| differentrows                      | 4          | 16384       | 0            | 0.02    |
| employeeinformation                | 6          | 16384       | 0            | 0.02    |
| firsttablemaxvalue                 | 6          | 16384       | 0            | 0.02    |
| groupbytwofieldsdemo               | 6          | 16384       | 0            | 0.02    |
| incrementby1                       | 6          | 16384       | 0            | 0.02    |
| int11demo                          | 2          | 16384       | 0            | 0.02    |
| lasthourrecords                    | 4          | 16384       | 0            | 0.02    |
| monthdemo                          | 12         | 16384       | 0            | 0.02    |
| notequaldemo                       | 7          | 16384       | 0            | 0.02    |
| onlyhourdemo                       | 3          | 16384       | 0            | 0.02    |
| originaltable                      | 4          | 16384       | 0            | 0.02    |
| queryresultdemo                    | 4          | 16384       | 0            | 0.02    |
| searchdemo                         | 6          | 16384       | 0            | 0.02    |
| sha256demo                         | 0          | 16384       | 0            | 0.02    |
| storedproctable                    | 2          | 16384       | 0            | 0.02    |
| studenttable                       | 3          | 16384       | 0            | 0.02    |
| tableview                          | 0          | 16384       | 0            | 0.02    |
| triggerdemo1                       | 3          | 16384       | 0            | 0.02    |
| updatedate                         | 4          | 16384       | 0            | 0.02    |
| uservariable                       | 2          | 16384       | 0            | 0.02    |
| zipcodepadwithzerodemo             | 4          | 16384       | 0            | 0.02    |
| _student_trackerdemo               | 0          | 16384       | 0            | 0.02    |
| aliasdemo                          | 2          | 16384       | 0            | 0.02    |
| autoincrementdemo1                 | 0          | 16384       | 0            | 0.02    |
| bigintandintdemo                   | 0          | 16384       | 0            | 0.02    |
| caseupdatedemo                     | 4          | 16384       | 0            | 0.02    |
| comparingdate                      | 4          | 16384       | 0            | 0.02    |
| creatingtable                      | 7          | 16384       | 0            | 0.02    |
| datecreatedemo                     | 4          | 16384       | 0            | 0.02    |
| datetimedemo                       | 6          | 16384       | 0            | 0.02    |
| deletemanyrows                     | 2          | 16384       | 0            | 0.02    |
| display                            | 2          | 16384       | 0            | 0.02    |
| employeetable                      | 2          | 16384       | 0            | 0.02    |
| firstworddemo                      | 2          | 16384       | 0            | 0.02    |
| groupmonthandyeardemo              | 4          | 16384       | 0            | 0.02    |
| incrementcounterdemo               | 6          | 16384       | 0            | 0.02    |
| intcurrencydemo                    | 5          | 16384       | 0            | 0.02    |
| lasttwocharacters                  | 2          | 16384       | 0            | 0.02    |
| moviecollectiondemo                | 0          | 16384       | 0            | 0.02    |
| notequalsdemo                      | 5          | 16384       | 0            | 0.02    |
| onlymonthandyear                   | 4          | 16384       | 0            | 0.02    |
| parsedatedemo                      | 4          | 16384       | 0            | 0.02    |
| renameviewdemo                     | 0          | 16384       | 0            | 0.02    |
| searchtextdemo                     | 0          | 16384       | 0            | 0.02    |
| simulatearraydemo                  | 6          | 16384       | 0            | 0.02    |
| stringreplacedemo                  | 2          | 16384       | 0            | 0.02    |
| stuedntinformation                 | 0          | 16384       | 0            | 0.02    |
| tblemployee                        | 0          | 16384       | 0            | 0.02    |
| triggerdemo2                       | 0          | 16384       | 0            | 0.02    |
| updatenumber1to3                   | 3          | 16384       | 0            | 0.02    |
| uservariableinlike                 | 5          | 16384       | 0            | 0.02    |
| _studenttrackerdemo                | 0          | 16384       | 0            | 0.02    |
| allcharacterbeforespace            | 4          | 16384       | 0            | 0.02    |
| autoincrementedprimary             | 4          | 16384       | 0            | 0.02    |
| bigintdemo                         | 0          | 16384       | 0            | 0.02    |
| changecellsdata                    | 4          | 16384       | 0            | 0.02    |
| concatenatetwocolumnsdemo          | 4          | 16384       | 0            | 0.02    |
| creatingtableusingviewstudent      | 0          | 16384       | 0            | 0.02    |
| dateequaltoday                     | 6          | 16384       | 0            | 0.02    |
| dayofweekdemo                      | 6          | 16384       | 0            | 0.02    |
| demo                               | 2          | 16384       | 0            | 0.02    |
| displayint                         | 5          | 16384       | 0            | 0.02    |
| rowexistdemo                       | 4          | 16384       | 0            | 0.02    |
| selectconcat                       | 5          | 16384       | 0            | 0.02    |
| sortbydateandtime                  | 4          | 16384       | 0            | 0.02    |
| sumcasedemo                        | 6          | 16384       | 0            | 0.02    |
| timetoseconddemo                   | 0          | 16384       | 0            | 0.02    |
| union_table2                       | 3          | 16384       | 0            | 0.02    |
| updatewithifcondition              | 2          | 16384       | 0            | 0.02    |
| constraintdemo                     | 0          | 16384       | 16384        | 0.03    |
| insertignoredemo                   | 2          | 16384       | 16384        | 0.03    |
| student                            | 2          | 16384       | 32768        | 0.05    |
+------------------------------------+------------+-------------+--------------+---------+
240 rows in set (22.56 sec)

今天带大家了解了的相关知识,希望对你有所帮助;关于数据库的技术知识我们会一点点深入介绍,欢迎大家关注golang学习网公众号,一起学习编程~

版本声明
本文转载于:tutorialspoint 如有侵犯,请联系study_golang@163.com删除
《巨齿鲨 2:深渊》票房破 8 亿:杰森・斯坦森 / 吴京主演,豆瓣 5.4 分《巨齿鲨 2:深渊》票房破 8 亿:杰森・斯坦森 / 吴京主演,豆瓣 5.4 分
上一篇
《巨齿鲨 2:深渊》票房破 8 亿:杰森・斯坦森 / 吴京主演,豆瓣 5.4 分
PICO邀请你体验《跟着德爷闯东非》:从VR互动纪录片到线下沉浸快闪
下一篇
PICO邀请你体验《跟着德爷闯东非》:从VR互动纪录片到线下沉浸快闪
查看更多
最新文章
查看更多
课程推荐
  • 前端进阶之JavaScript设计模式
    前端进阶之JavaScript设计模式
    设计模式是开发人员在软件开发过程中面临一般问题时的解决方案,代表了最佳的实践。本课程的主打内容包括JS常见设计模式以及具体应用场景,打造一站式知识长龙服务,适合有JS基础的同学学习。
    542次学习
  • GO语言核心编程课程
    GO语言核心编程课程
    本课程采用真实案例,全面具体可落地,从理论到实践,一步一步将GO核心编程技术、编程思想、底层实现融会贯通,使学习者贴近时代脉搏,做IT互联网时代的弄潮儿。
    508次学习
  • 简单聊聊mysql8与网络通信
    简单聊聊mysql8与网络通信
    如有问题加微信:Le-studyg;在课程中,我们将首先介绍MySQL8的新特性,包括性能优化、安全增强、新数据类型等,帮助学生快速熟悉MySQL8的最新功能。接着,我们将深入解析MySQL的网络通信机制,包括协议、连接管理、数据传输等,让
    497次学习
  • JavaScript正则表达式基础与实战
    JavaScript正则表达式基础与实战
    在任何一门编程语言中,正则表达式,都是一项重要的知识,它提供了高效的字符串匹配与捕获机制,可以极大的简化程序设计。
    487次学习
  • 从零制作响应式网站—Grid布局
    从零制作响应式网站—Grid布局
    本系列教程将展示从零制作一个假想的网络科技公司官网,分为导航,轮播,关于我们,成功案例,服务流程,团队介绍,数据部分,公司动态,底部信息等内容区块。网站整体采用CSSGrid布局,支持响应式,有流畅过渡和展现动画。
    484次学习
查看更多
AI推荐
  • 毕业宝AIGC检测:AI生成内容检测工具,助力学术诚信
    毕业宝AIGC检测
    毕业宝AIGC检测是“毕业宝”平台的AI生成内容检测工具,专为学术场景设计,帮助用户初步判断文本的原创性和AI参与度。通过与知网、维普数据库联动,提供全面检测结果,适用于学生、研究者、教育工作者及内容创作者。
    20次使用
  • AI Make Song:零门槛AI音乐创作平台,助你轻松制作个性化音乐
    AI Make Song
    AI Make Song是一款革命性的AI音乐生成平台,提供文本和歌词转音乐的双模式输入,支持多语言及商业友好版权体系。无论你是音乐爱好者、内容创作者还是广告从业者,都能在这里实现“用文字创造音乐”的梦想。平台已生成超百万首原创音乐,覆盖全球20个国家,用户满意度高达95%。
    31次使用
  • SongGenerator.io:零门槛AI音乐生成器,快速创作高质量音乐
    SongGenerator
    探索SongGenerator.io,零门槛、全免费的AI音乐生成器。无需注册,通过简单文本输入即可生成多风格音乐,适用于内容创作者、音乐爱好者和教育工作者。日均生成量超10万次,全球50国家用户信赖。
    28次使用
  •  BeArt AI换脸:免费在线工具,轻松实现照片、视频、GIF换脸
    BeArt AI换脸
    探索BeArt AI换脸工具,免费在线使用,无需下载软件,即可对照片、视频和GIF进行高质量换脸。体验快速、流畅、无水印的换脸效果,适用于娱乐创作、影视制作、广告营销等多种场景。
    31次使用
  • SEO标题协启动:AI驱动的智能对话与内容生成平台 - 提升创作效率
    协启动
    SEO摘要协启动(XieQiDong Chatbot)是由深圳协启动传媒有限公司运营的AI智能服务平台,提供多模型支持的对话服务、文档处理和图像生成工具,旨在提升用户内容创作与信息处理效率。平台支持订阅制付费,适合个人及企业用户,满足日常聊天、文案生成、学习辅助等需求。
    34次使用
微信登录更方便
  • 密码登录
  • 注册账号
登录即同意 用户协议隐私政策
返回登录
  • 重置密码