当前位置:首页 > 文章列表 > 数据库 > MySQL > 列出按大小排序的 MySQL 表和大小?

列出按大小排序的 MySQL 表和大小?

来源:tutorialspoint 2023-08-27 16:28:29 0浏览 收藏

小伙伴们有没有觉得学习数据库很有意思?有意思就对了!今天就给大家带来《列出按大小排序的 MySQL 表和大小?》,以下内容将会涉及到,若是在学习中对其中部分知识点有疑问,或许看了本文就能帮到你!

您可以在 information_schema.tables 的帮助下完成此操作。语法如下 -

SELECT TABLE_NAME, table_rows, data_length, index_length,
round(((data_length + index_length) / 1024 / 1024),2) "MB Size"
FROM information_schema.TABLES WHERE table_schema = "yourDatabaseName"
ORDER BY (data_length + index_length) ASC;

为了理解上述语法,让我们为任何数据库实现它。在这里,我使用数据库 TEST。让我们看看数据库 TEST 的查询。

mysql> SELECT TABLE_NAME, table_rows, data_length, index_length,
-> round(((data_length + index_length) / 1024 / 1024),2) "MB Size"
-> FROM information_schema.TABLES WHERE table_schema = "test"
-> ORDER BY (data_length + index_length) ASC;

以下是显示按大小排序的表格的输出。

+------------------------------------+------------+-------------+--------------+---------+
| TABLE_NAME                         | TABLE_ROWS | DATA_LENGTH | INDEX_LENGTH | MB Size |
+------------------------------------+------------+-------------+--------------+---------+
| empinfoview                        | 0          | 0           | 0            | 0.00    |
| lookuptable                        | 0          | 0           | 0            | 0.00    |
| view_student                       | 0          | 0           | 0            | 0.00    |
| empidandempname_view               | 0          | 0           | 0            | 0.00    |
| viewemployeeidandemployeename      | 0          | 0           | 0            | 0.00    |
| customers                          | 0          | 0           | 1024         | 0.00    |
| addingcurrencysymboldemo           | 4          | 16384       | 0            | 0.02    |
| allrecordswithactive               | 6          | 16384       | 0            | 0.02    |
| autostoredatetime                  | 0          | 16384       | 0            | 0.02    |
| bookdatedemo                       | 2          | 16384       | 0            | 0.02    |
| changecurrentautoincrementvalue    | 6          | 16384       | 0            | 0.02    |
| conditionalinsertdemo              | 4          | 16384       | 0            | 0.02    |
| datefromtimestamp                  | 4          | 16384       | 0            | 0.02    |
| decrementdemo                      | 6          | 16384       | 0            | 0.02    |
| differenceinhours                  | 2          | 16384       | 0            | 0.02    |
| fetchrowlasthourdemo               | 6          | 16384       | 0            | 0.02    |
| getfirstdayofmonth                 | 4          | 16384       | 0            | 0.02    |
| increaseanddecreasedemo            | 2          | 16384       | 0            | 0.02    |
| insertingnull                      | 0          | 16384       | 0            | 0.02    |
| isnulldemo                         | 6          | 16384       | 0            | 0.02    |
| newstable                          | 6          | 16384       | 0            | 0.02    |
| nthrecorddemo                      | 6          | 16384       | 0            | 0.02    |
| orderbyrandname                    | 8          | 16384       | 0            | 0.02    |
| pricedemo                          | 4          | 16384       | 0            | 0.02    |
| rowpositiondemo                    | 4          | 16384       | 0            | 0.02    |
| selectdataonyearandmonthdemo       | 4          | 16384       | 0            | 0.02    |
| sortcolumnzeroatlastdemo           | 6          | 16384       | 0            | 0.02    |
| studentdemo                        | 4          | 16384       | 0            | 0.02    |
| sumdemooncolumns                   | 4          | 16384       | 0            | 0.02    |
| tinyintdemo                        | 0          | 16384       | 0            | 0.02    |
| unixtime                           | 2          | 16384       | 0            | 0.02    |
| uppertabledemo                     | 4          | 16384       | 0            | 0.02    |
| wheredemo                          | 4          | 16384       | 0            | 0.02    |
| addingdaysdemo                     | 8          | 16384       | 0            | 0.02    |
| allrows                            | 4          | 16384       | 0            | 0.02    |
| averageontime                      | 4          | 16384       | 0            | 0.02    |
| booldemo                           | 0          | 16384       | 0            | 0.02    |
| changeenginetabledemo              | 0          | 16384       | 0            | 0.02    |
| databystringlength                 | 4          | 16384       | 0            | 0.02    |
| dateinsertdemo                     | 2          | 16384       | 0            | 0.02    |
| defaultdemo                        | 0          | 16384       | 0            | 0.02    |
| differenceinseconds                | 4          | 16384       | 0            | 0.02    |
| employee                           | 2          | 16384       | 0            | 0.02    |
| findlowercasevalue                 | 4          | 16384       | 0            | 0.02    |
| gettinglast5characters             | 4          | 16384       | 0            | 0.02    |
| increasevarchardemo                | 0          | 16384       | 0            | 0.02    |
| insertnulldemo                     | 3          | 16384       | 0            | 0.02    |
| jsonformatdemo                     | 4          | 16384       | 0            | 0.02    |
| lowercasedemo                      | 2          | 16384       | 0            | 0.02    |
| newtableduplicate                  | 3          | 16384       | 0            | 0.02    |
| nullandemptydemo                   | 7          | 16384       | 0            | 0.02    |
| orderbyrelevance                   | 4          | 16384       | 0            | 0.02    |
| primarykey1000demo                 | 4          | 16384       | 0            | 0.02    |
| rowwithsamevalue                   | 4          | 16384       | 0            | 0.02    |
| selectdistincttwocolumns           | 8          | 16384       | 0            | 0.02    |  
| sortingstringdemo                  | 5          | 16384       | 0            | 0.02    |
| studentinformation                 | 5          | 16384       | 0            | 0.02    |
| sumwithifcondition                 | 6          | 16384       | 0            | 0.02    |
| toggledemo                         | 6          | 16384       | 0            | 0.02    |
| unixtimedemo                       | 0          | 16384       | 0            | 0.02    |
| userdateformat                     | 4          | 16384       | 0            | 0.02    |
| wholewordmatchdemo                 | 2          | 16384       | 0            | 0.02    |
| addoneday                          | 2          | 16384       | 0            | 0.02    |
| appendingdatademo                  | 2          | 16384       | 0            | 0.02    |
| base64demo                         | 2          | 16384       | 0            | 0.02    |
| booleandemo                        | 0          | 16384       | 0            | 0.02    |
| charsetdemo                        | 0          | 16384       | 0            | 0.02    |
| convertdatetimetodate              | 4          | 16384       | 0            | 0.02    |
| dateandtimetotimestamp             | 4          | 16384       | 0            | 0.02    |
| daterange                          | 8          | 16384       | 0            | 0.02    |
| deleteallfromtable                 | 0          | 16384       | 0            | 0.02    |
| differencetimestamp                | 2          | 16384       | 0            | 0.02    |
| employeedesignation                | 2          | 16384       | 0            | 0.02    |
| firsttabledemo                     | 2          | 16384       | 0            | 0.02    |
| gmailsignin                        | 4          | 16384       | 0            | 0.02    |
| incrementanddecrementvalue         | 2          | 16384       | 0            | 0.02    |
| insertwithmultipleandsigle         | 21         | 16384       | 0            | 0.02    |
| keywordsearchdemo                  | 6          | 16384       | 0            | 0.02    |
| maxlengthfunctiondemo              | 4          | 16384       | 0            | 0.02    |
| notempty                           | 0          | 16384       | 0            | 0.02    |
| nullatbottom                       | 6          | 16384       | 0            | 0.02    |
| orderindemo                        | 6          | 16384       | 0            | 0.02    |
| proceduredemotable                 | 2          | 16384       | 0            | 0.02    |
| safedeletedemo                     | 4          | 16384       | 0            | 0.02    |
| selectdomainnameonly               | 4          | 16384       | 0            | 0.02    |
| startautoincrement                 | 3          | 16384       | 0            | 0.02    |
| studentmodifytabledemo             | 3          | 16384       | 0            | 0.02    |
| tablealiasdemo                     | 4          | 16384       | 0            | 0.02    |
| toogledemo                         | 6          | 16384       | 0            | 0.02    |
| updatealldemo                      | 2          | 16384       | 0            | 0.02    |
| userrole                           | 4          | 16384       | 0            | 0.02    |
| yesterdaydatedemo                  | 2          | 16384       | 0            | 0.02    |
| agecalculatesdemo                  | 4          | 16384       | 0            | 0.02    |
| autoincrementdemo                  | 6          | 16384       | 0            | 0.02    |  
| betweendatedemo                    | 6          | 16384       | 0            | 0.02    |
| casedemo                           | 2          | 16384       | 0            | 0.02    |
| columnwithspace                    | 4          | 16384       | 0            | 0.02    |
| countingdemo                       | 4          | 16384       | 0            | 0.02    |
| dateasstringdemo                   | 2          | 16384       | 0            | 0.02    |
| datesofoneweek                     | 4          | 16384       | 0            | 0.02    |
| deletedemo                         | 5          | 16384       | 0            | 0.02    |
| differentrows                      | 4          | 16384       | 0            | 0.02    |
| employeeinformation                | 6          | 16384       | 0            | 0.02    |
| firsttablemaxvalue                 | 6          | 16384       | 0            | 0.02    |
| groupbytwofieldsdemo               | 6          | 16384       | 0            | 0.02    |
| incrementby1                       | 6          | 16384       | 0            | 0.02    |
| int11demo                          | 2          | 16384       | 0            | 0.02    |
| lasthourrecords                    | 4          | 16384       | 0            | 0.02    |
| monthdemo                          | 12         | 16384       | 0            | 0.02    |
| notequaldemo                       | 7          | 16384       | 0            | 0.02    |
| onlyhourdemo                       | 3          | 16384       | 0            | 0.02    |
| originaltable                      | 4          | 16384       | 0            | 0.02    |
| queryresultdemo                    | 4          | 16384       | 0            | 0.02    |
| searchdemo                         | 6          | 16384       | 0            | 0.02    |
| sha256demo                         | 0          | 16384       | 0            | 0.02    |
| storedproctable                    | 2          | 16384       | 0            | 0.02    |
| studenttable                       | 3          | 16384       | 0            | 0.02    |
| tableview                          | 0          | 16384       | 0            | 0.02    |
| triggerdemo1                       | 3          | 16384       | 0            | 0.02    |
| updatedate                         | 4          | 16384       | 0            | 0.02    |
| uservariable                       | 2          | 16384       | 0            | 0.02    |
| zipcodepadwithzerodemo             | 4          | 16384       | 0            | 0.02    |
| _student_trackerdemo               | 0          | 16384       | 0            | 0.02    |
| aliasdemo                          | 2          | 16384       | 0            | 0.02    |
| autoincrementdemo1                 | 0          | 16384       | 0            | 0.02    |
| bigintandintdemo                   | 0          | 16384       | 0            | 0.02    |
| caseupdatedemo                     | 4          | 16384       | 0            | 0.02    |
| comparingdate                      | 4          | 16384       | 0            | 0.02    |
| creatingtable                      | 7          | 16384       | 0            | 0.02    |
| datecreatedemo                     | 4          | 16384       | 0            | 0.02    |
| datetimedemo                       | 6          | 16384       | 0            | 0.02    |
| deletemanyrows                     | 2          | 16384       | 0            | 0.02    |
| display                            | 2          | 16384       | 0            | 0.02    |
| employeetable                      | 2          | 16384       | 0            | 0.02    |
| firstworddemo                      | 2          | 16384       | 0            | 0.02    |
| groupmonthandyeardemo              | 4          | 16384       | 0            | 0.02    |
| incrementcounterdemo               | 6          | 16384       | 0            | 0.02    |
| intcurrencydemo                    | 5          | 16384       | 0            | 0.02    |
| lasttwocharacters                  | 2          | 16384       | 0            | 0.02    |
| moviecollectiondemo                | 0          | 16384       | 0            | 0.02    |
| notequalsdemo                      | 5          | 16384       | 0            | 0.02    |
| onlymonthandyear                   | 4          | 16384       | 0            | 0.02    |
| parsedatedemo                      | 4          | 16384       | 0            | 0.02    |
| renameviewdemo                     | 0          | 16384       | 0            | 0.02    |
| searchtextdemo                     | 0          | 16384       | 0            | 0.02    |
| simulatearraydemo                  | 6          | 16384       | 0            | 0.02    |
| stringreplacedemo                  | 2          | 16384       | 0            | 0.02    |
| stuedntinformation                 | 0          | 16384       | 0            | 0.02    |
| tblemployee                        | 0          | 16384       | 0            | 0.02    |
| triggerdemo2                       | 0          | 16384       | 0            | 0.02    |
| updatenumber1to3                   | 3          | 16384       | 0            | 0.02    |
| uservariableinlike                 | 5          | 16384       | 0            | 0.02    |
| _studenttrackerdemo                | 0          | 16384       | 0            | 0.02    |
| allcharacterbeforespace            | 4          | 16384       | 0            | 0.02    |
| autoincrementedprimary             | 4          | 16384       | 0            | 0.02    |
| bigintdemo                         | 0          | 16384       | 0            | 0.02    |
| changecellsdata                    | 4          | 16384       | 0            | 0.02    |
| concatenatetwocolumnsdemo          | 4          | 16384       | 0            | 0.02    |
| creatingtableusingviewstudent      | 0          | 16384       | 0            | 0.02    |
| dateequaltoday                     | 6          | 16384       | 0            | 0.02    |
| dayofweekdemo                      | 6          | 16384       | 0            | 0.02    |
| demo                               | 2          | 16384       | 0            | 0.02    |
| displayint                         | 5          | 16384       | 0            | 0.02    |
| rowexistdemo                       | 4          | 16384       | 0            | 0.02    |
| selectconcat                       | 5          | 16384       | 0            | 0.02    |
| sortbydateandtime                  | 4          | 16384       | 0            | 0.02    |
| sumcasedemo                        | 6          | 16384       | 0            | 0.02    |
| timetoseconddemo                   | 0          | 16384       | 0            | 0.02    |
| union_table2                       | 3          | 16384       | 0            | 0.02    |
| updatewithifcondition              | 2          | 16384       | 0            | 0.02    |
| constraintdemo                     | 0          | 16384       | 16384        | 0.03    |
| insertignoredemo                   | 2          | 16384       | 16384        | 0.03    |
| student                            | 2          | 16384       | 32768        | 0.05    |
+------------------------------------+------------+-------------+--------------+---------+
240 rows in set (22.56 sec)

今天带大家了解了的相关知识,希望对你有所帮助;关于数据库的技术知识我们会一点点深入介绍,欢迎大家关注golang学习网公众号,一起学习编程~

版本声明
本文转载于:tutorialspoint 如有侵犯,请联系study_golang@163.com删除
《巨齿鲨 2:深渊》票房破 8 亿:杰森・斯坦森 / 吴京主演,豆瓣 5.4 分《巨齿鲨 2:深渊》票房破 8 亿:杰森・斯坦森 / 吴京主演,豆瓣 5.4 分
上一篇
《巨齿鲨 2:深渊》票房破 8 亿:杰森・斯坦森 / 吴京主演,豆瓣 5.4 分
PICO邀请你体验《跟着德爷闯东非》:从VR互动纪录片到线下沉浸快闪
下一篇
PICO邀请你体验《跟着德爷闯东非》:从VR互动纪录片到线下沉浸快闪
查看更多
最新文章
查看更多
课程推荐
  • 前端进阶之JavaScript设计模式
    前端进阶之JavaScript设计模式
    设计模式是开发人员在软件开发过程中面临一般问题时的解决方案,代表了最佳的实践。本课程的主打内容包括JS常见设计模式以及具体应用场景,打造一站式知识长龙服务,适合有JS基础的同学学习。
    543次学习
  • GO语言核心编程课程
    GO语言核心编程课程
    本课程采用真实案例,全面具体可落地,从理论到实践,一步一步将GO核心编程技术、编程思想、底层实现融会贯通,使学习者贴近时代脉搏,做IT互联网时代的弄潮儿。
    516次学习
  • 简单聊聊mysql8与网络通信
    简单聊聊mysql8与网络通信
    如有问题加微信:Le-studyg;在课程中,我们将首先介绍MySQL8的新特性,包括性能优化、安全增强、新数据类型等,帮助学生快速熟悉MySQL8的最新功能。接着,我们将深入解析MySQL的网络通信机制,包括协议、连接管理、数据传输等,让
    500次学习
  • JavaScript正则表达式基础与实战
    JavaScript正则表达式基础与实战
    在任何一门编程语言中,正则表达式,都是一项重要的知识,它提供了高效的字符串匹配与捕获机制,可以极大的简化程序设计。
    487次学习
  • 从零制作响应式网站—Grid布局
    从零制作响应式网站—Grid布局
    本系列教程将展示从零制作一个假想的网络科技公司官网,分为导航,轮播,关于我们,成功案例,服务流程,团队介绍,数据部分,公司动态,底部信息等内容区块。网站整体采用CSSGrid布局,支持响应式,有流畅过渡和展现动画。
    485次学习
查看更多
AI推荐
  • ChatExcel酷表:告别Excel难题,北大团队AI助手助您轻松处理数据
    ChatExcel酷表
    ChatExcel酷表是由北京大学团队打造的Excel聊天机器人,用自然语言操控表格,简化数据处理,告别繁琐操作,提升工作效率!适用于学生、上班族及政府人员。
    3193次使用
  • Any绘本:开源免费AI绘本创作工具深度解析
    Any绘本
    探索Any绘本(anypicturebook.com/zh),一款开源免费的AI绘本创作工具,基于Google Gemini与Flux AI模型,让您轻松创作个性化绘本。适用于家庭、教育、创作等多种场景,零门槛,高自由度,技术透明,本地可控。
    3405次使用
  • 可赞AI:AI驱动办公可视化智能工具,一键高效生成文档图表脑图
    可赞AI
    可赞AI,AI驱动的办公可视化智能工具,助您轻松实现文本与可视化元素高效转化。无论是智能文档生成、多格式文本解析,还是一键生成专业图表、脑图、知识卡片,可赞AI都能让信息处理更清晰高效。覆盖数据汇报、会议纪要、内容营销等全场景,大幅提升办公效率,降低专业门槛,是您提升工作效率的得力助手。
    3436次使用
  • 星月写作:AI网文创作神器,助力爆款小说速成
    星月写作
    星月写作是国内首款聚焦中文网络小说创作的AI辅助工具,解决网文作者从构思到变现的全流程痛点。AI扫榜、专属模板、全链路适配,助力新人快速上手,资深作者效率倍增。
    4543次使用
  • MagicLight.ai:叙事驱动AI动画视频创作平台 | 高效生成专业级故事动画
    MagicLight
    MagicLight.ai是全球首款叙事驱动型AI动画视频创作平台,专注于解决从故事想法到完整动画的全流程痛点。它通过自研AI模型,保障角色、风格、场景高度一致性,让零动画经验者也能高效产出专业级叙事内容。广泛适用于独立创作者、动画工作室、教育机构及企业营销,助您轻松实现创意落地与商业化。
    3814次使用
微信登录更方便
  • 密码登录
  • 注册账号
登录即同意 用户协议隐私政策
返回登录
  • 重置密码